09:27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тема: Чемпионат Мира 49


1 ЧЕХИЯ _______ 6 - 5-0-1 - 19:6 --- 15
2 СИНГАПУР ___ 6 - 5-0-1 - 13:7 --- 15
3 уельс _________ 6 - 1-1-4 - 5:11 --- 4
4 польша _______ 6 - 0-1-5 - 4:13 --- 1
В
1 АРГЕНТИНА ____ 6 - 5-1-0 - 14:3 --- 16
2 ЭКВАДОР ________ 6 - 3-1-2 - 9:3 --- 10
3 коста-рика ______ 6 - 1-1-4 - 4:12 --- 4
4 турция __________ 6 - 1-1-4 - 5:16 --- 4
С
1 НИДЕРЛАНДЫ __ 6 - 4-2-0 - 15:2 --- 14
2 ИТАЛИЯ ________ 6 - 3-1-2 - 10:7 --- 10
3 швеция ________ 6 - 3-0-3 - 10:11 --- 9
4 тайланд _________ 6 - 0-1-5 - 1:16 --- 1
D
1 УКРАИНА ____ 6 - 3-2-1 - 13:3 --- 11
2 АНГЛИЯ ______ 6 - 3-1-2 - 7:5 --- 10
3 камерун ______ 6 - 2-1-3 - 5:10 --- 7
4 сша __________ 6 - 2-0-4 - 8:11 --- 6