| 00:57 | ![]() |
Тема: Чемпионат Мира 40
Lira1 ГАНА _______ 6 - 3-2-1 - +16 --- 11
2 БЕЛЬГИЯ _____ 6 - 3-1-2 - -3 --- 10
3 эквадор ______ 6 - 2-1-3 - -6 --- 7
4 швеция _______ 6 - 2-0-4 - -7 --- 6
группа В
1 АЛЖИР _____ 6 - 4-1-1 - +6 --- 13
2 АНГЛИЯ _____ 6 - 3-1-2 - +5 --- 10
3 уельс ________ 6 - 1-2-3 - -6 --- 5
4 коста-рика ___ 6 - 1-2-3 - -7 --- 5
группа С
1 НИДЕРЛАНДЫ __ 6 - 5-1-0 - +15 --- 16
2 СИНГАПУР ________ 6 - 2-3-1 - +1 --- 9
3 США _______________ 6 - 2-1-3 - -2 --- 7
4 германния ________ 6 - 0-1-5 - -14 --- 1
группа D
1 АРГЕНТИНА _____ 6 - 5-1-0 - +19 --- 16
2 КИТАЙ ___________ 6 - 3-1-2 - +6 --- 10
3 украина ___________ 6 - 3-0-3 - -2 --- 9
4 франция _________ 6 - 0-0-6 - -21 --- 0






