| 22:47 | ![]() |
Тема: Лига Чемпионов 40 сезон
Lira1 РЕАЛ СОСЬЕД. __ 6 - 4-1-1 - +5 - 13
2 ЛИВЕРПУЛЬ _____ 6 - 3-0-3 - +4 - 9
3 Заря _____________ 6 - 3-0-3 - -2 - 9
4 хоффенхайм _____ 6 - 1-1-4 - -7 - 4
группа В
1 ШАХТЕР ________ 6 - 5-1-0 - +12 - 16
2 МАН.ЮНАЙТЕД __ 6 - 3-1-2 - +6 - 10
3 Вольфсбург ______ 6 - 2-1-3 - -4 - 7
4 рубин ___________ 6 - 0-1-5 - -14 - 1
группа С
1 МЕТАЛЛИСТ ___ 6 - 4-1-1 - +4 - 13
3 ВЕРДЕР _______ 6 - 4-0-2 - +7 - 12
3 ПСЖ __________ 6 - 3-1-2 - +4 - 10
4 динамо М ____ 6 - 0-0-6 - -15 - 0
группа D
1 МОНПЕЛЬЕ __ 6 - 4-2-0 - +8 - 14
2 РОМА _______ 6 - 3-1-2 - +6 - 10
3 Челси _______ 6 - 3-1-2 - 0 - 10
4 сельта ______ 6 - 0-0-6 - -13 - 0






