| 22:49 | ![]() |
Тема: Чемпионат Мира 30
Lira1 АРГЕНТИНА __ 6 - 4-2-0 - +9 - 12
2 БЕЛЬГИЯ _____ 6 - 2-3-1 - +1 - 7
3 Уельс _________ 6 - 1-3-2 - 0 - 6
4 Камерун _____ 6 - 0-2-4 - -10 - 2
В
1 АНГЛИЯ ____ 6 - 5-1-0 - +12 - 16
2 АЛЖИР ______ 6 - 2-2-2 - +1 - 8
3 Китай _______ 6 - 1-2-3 - -6 - 5
4 Бразилия ____ 6 - 1-1-4 - -7 - 4
С
1 МЕКСИКА ___ 6 - 5-1-0 - +19 - 16
2 УКРАИНА _____ 6 - 4-0-2 - 0 - 12
3 Германия ____ 6 - 1-1-4 - -9 - 4
4 Сингапур ____ 6 - 1-0-5 - -10 - 3
D
1 НИДЕРЛАНДЫ _ 6 - 5-0-1 - +11 - 15
2 ГАНА __________ 6 - 5-0-1 - +8 - 15
3 США ___________ 6 - 0-2-4 - -8 - 2
4 Канада _________ 6 - 0-2-4 - -11 - 2






