| 18:12 | ![]() |
Тема: Лига Чемпионов (13сезон)
Lira1 ЧЕЛСИ _____ 6 __ 5 1 0 __15-1___ 16
2 ШАЛЬКЕ ___ 6 __ 4 0 2 __12-9___ 12
3 Заря _________ 6 __ 2 1 3 __7-5___ 7
4 валенсия ___ 6 __ 0 0 6 __1-18___ 0
GROUP В
1 АРСЕНАЛ _____ 6 __ 3 3 0 __15-5___ 12
2 ДИНАМО М ___ 6 __ 3 2 1 __17-9___ 11
3 Севилья ______ 6 __ 3 1 2 __6-14___ 10
4 милан _________ 6 __ 0 0 6 __1-17___ 0
GROUP С
1 ШАХТЕР _______ 6 __ 4 0 2 __15-5___ 12
2 БАРСЕЛОНА ___ 6 __ 4 0 2 __13-9___ 12
3 Евертон ______ 6 __ 4 0 2 __12-11___ 12
4 краснодар _____ 6 __ 0 0 6 __2-17___ 0
GROUP D
1 РОМА _______ 6 __ 4 1 1 __14-3___ 13
2 РЕАЛ С _______ 6 __ 3 0 3 __6-11___ 9
3 Бордо __________ 6 __ 2 1 3 __5-9___ 7
4 ливерпуль _____ 6 __ 1 2 3 __4-6___ 5
GROUP Е
1 ЛЕСТЕР ________ 6 __ 4 1 1 __7-2___ 13
2 ВОЛЫНЬ _______ 6 __ 3 1 2 __9-3___ 10
3 Марсель _______ 6 __ 3 1 2 __4-7___ 10
4 наполи _________ 6 __ 0 1 5 __0-8___ 1
GROUP F
1 ПОЛТАВА ______ 6 __ 5 0 1 __12-3___ 16
2 ВЕСТ ХЭМ ______ 6 __ 4 0 2 __10-9___ 12
3 Интер ___________ 6 __ 2 1 3 __7-11___ 7
4 боруссия м _____ 6 __ 1 1 4 __5-11___ 4
GROUP G
1 МОНПЕЛЬЕ _____ 6 __ 5 0 1 __10-5___ 15
2 БОРУССИЯ Д ___ 6 __ 3 1 2 __13-7___ 10
3 Чорноморец ____ 6 __ 3 1 2 __12-7___ 10
4 сельта ___________ 6 __ 0 0 6 __4-21___ 0
GROUP Н
1 ЮВЕНТУС ______ 6 __ 4 2 0 __15-4___ 12
2 ПСЖ ____________ 6 __ 3 2 1 __9-4___ 11
3 Вольсбург ______ 6 __ 3 0 3 __7-14___ 9
4 терек ___________ 6 __ 0 0 6 __3-14___ 0






