| 15:52 | ![]() |
Тема: Лига Европы 26 сезон
Группа A
Металург Д [201] 3 3 3 3 3 3 = 16
Томь [183] 0 3 0 3 3 3 = 12
Ливерпуль [3] 3 0 3 0 0 0 = 6
Дженоа [126] 0 0 0 0 0 0
Группа B
Карпаты [202] 0 3 3 3 0 0 = 9 (разница мячей)
Рубин [192] 3 0 0 0 3 3 = 9
Арсенал [4] 3 3 3 3 3 3 = 18
Ривер Плейт [321] 0 0 0 0 0 0
Группа C
Ворскла [204] 3 1 0 3 3 3 = 13
Терек [188] 0 0 3 0 3 3 = 9
Фулхем [11] 3 3 3 3 0 0 = 12
Галатасарай [331] 0 1 0 0 0 0 = 1
Группа D
Верона [111] 0 1 1 0 0 0 = 2
Севилья [94] 3 3 1 3 0 0 = 10
Гамбург [34] 0 0 1 0 3 3 = 7
Лион [160] 3 1 1 3 3 3 = 14






