| 09:41 | ![]() |
Тема: Лига Чемпионов 26 сезон
Группа A
Кубань[195] 3 0 0 1 0 3 = 7
Боруссия [38] 0 0 3 1 1 0 = 5
Динамо К [199] 3 3 3 3 1 0 = 13
Челси [20] 0 3 0 0 3 3 = 9
Группа B
Атлетико [90] 3 3 0 1 3 3 = 13
Рома [116] 0 0 3 1 3 3 = 10
Монако [146] 3 3 3 3 0 0 = 12
Фейеноорд [54] 0 0 0 0 0 0 = 0
Группа C
Бенфика [177] 3 0 1 3 1 3 = 11
Карабах [298] 0 0 0 0 0 0 = 0
Фенербахче [330] 3 3 1 0 3 0 = 10
Локомотив [191] 0 3 3 3 1 3 = 13
Группа D
Зенит [194] 0 0 0 3 3 3 = 9
Бавария [37] 3 0 0 0 0 0 = 3
Черноморец [207] 3 3 3 3 3 0 = 15
Ньюкасл [19] 0 3 3 0 0 3 = 9 (забитые - пропущенные)
Группа E
Реал [88] 3 0 0 3 3 1 = 10
Олимпик [149] 0 3 0 0 0 0 = 3
Ювентус [132] 0 0 3 3 3 1 = 10 (результат личных встречь)
Металлист [200] 3 3 3 0 0 3 = 12
Группа F
Спартак [190] 3 3 0 3 1 1 = 11
Ганновер 96 [41] 0 0 0 0 1 0 = 1
Шахтер Д[198] 0 3 3 0 1 1 = 8
Манчестер Ю [1] 3 0 3 3 1 3 = 13
Группа G
Эвертон [16] 3 3 3 3 3 3 = 18
Барселона [75] 0 3 0 0 3 0 = 6
Сампдория [130] 0 0 0 3 0 0 = 3
ПСЖ [150] 3 0 3 0 0 3 = 9
Группа H
Интер [133] 0 0 0 3 0 0 = 3
ПСВ [64] 3 0 0 0 3 3 = 9 (больше забитых мячей на выезде)
Порту [175] 3 3 3 3 0 3 = 15
Бешикташ [332] 0 3 3 0 3 0 = 9






