| 22:48 | ![]() |
Тема: Лига Европы 25 сезон
Группа А
Ворскла [204] 0 3 0 0 3 0 = 6
Кубань [195] 3 0 3 3 3 3 3 = 15 (1место по голам в гостях)
Манчестер Юнайтед [1] 3 3 3 3 0 3 = 15
ПСЖ [150] 0 0 0 0 0 0 = 0
Группа B
Металург Д [201] 3 3 3 3 3 3 = 18
Карпаты [202] 0 3 1 0 3 1 = 8
Тотенхем [5] 1 0 0 0 0 0 = 1
Галатасарай [331] 1 0 1 3 0 1 = 6
Группа С
Рубин [192] 0 3 1 1 3 3 = 11
Фулхем [11] 3 0 3 1 3 3 = 13
Атлетико [90] 3 3 1 3 0 0 = 10
Ривер Плейт [321] 0 0 0 0 0 0 = 0
Группа D
Терек [188] 0 3 3 3 3 3 = 15
Рома [116] 3 3 3 0 3 1 = 13
Гамбург [34] 0 0 0 3 0 0 = 3
Карабах [298] 3 0 0 0 0 1 = 4
+ команды из ЛЧ:
E
Динамо К [199]
Реал [88]
F
Шахтер [198]
Севилья [94]
G
Арсенал [4]
Ювентус [132]
H
Черноморец [207]
Олимпик [149]






