| 05:47 | ![]() |
Тема: Лига Чемпионов 25 сезон
Группа А
Спартак [190] 3 1 3 0 3 0 = 10
Боруссия [38] 0 3 3 3 3 1 = 13
Динамо К [199] 3 0 0 0 0 3 = 6
Ньюкасл [19] 0 1 0 3 0 1 = 5
Группа B
Реал [88] 0 0 1 3 1 1 = 6
Интер [133] 3 3 0 0 3 1 = 10
Монако [146] 0 0 1 1 0 1 = 3
Порту [175] 3 3 3 1 1 1 12
Группа C
Томь [183] 0 0 0 0 0 3 = 3
Бавария [37] 3 0 0 3 3 0 = 9
Шахтер [198] 0 3 3 0 0 0 = 6
Эвертон [16] 3 3 3 3 3 3 = 18
Группа D
Севилья [94] 0 3 0 1 3 1 = 8
Дженоа [126] 3 1 3 1 3 3 = 14
ПСВ [64] 3 1 3 3 0 1 = 11
Араз-Нахчыван [308] 0 0 0 0 0 0 = 0
Группа E
Зенит [194] 0 3 3 3 1 3 = 13
Ганновер 96 [41] 3 0 0 0 0 0 = 3
Металлист [200] 3 3 0 3 3 0 = 12
Арсенал [4] 0 0 3 0 1 3 = 7
Группа F
Ювентус [132] 0 3 3 1 0 0 = 7
Лион [160] 3 1 0 1 3 0 = 8
Фейеноорд [54] 0 1 0 0 3 3 = 7 (по личным встречам)
Бешикташ [332] 3 0 3 3 3 3 = 15
Группа G
Локомотив [191] 0 0 0 1 0 0 = 1
Черноморец [207] 3 0 0 1 0 3 = 7
Челси [20] 3 3 3 1 3 3 = 16
Барселона [75] 0 3 3 1 3 0 = 10
Группа H
Сампдория [130] 0 0 0 0 0 1 = 1
Олимпик [149] 3 0 0 3 0 0 = 6
Бенфика [177] 0 3 3 3 3 1 = 13
Фенербахче [330] 3 3 3 0 3 3 = 15






